当前位置:

期货交易一手多少钱?各品种保证金及计算方法详解

配资门户 2025-06-01 29

<{配资门户}>期货交易一手多少钱?各品种保证金及计算方法详解

您好,期货交易一手需要多少钱关键看自己做的什么品种,便宜的像玉米淀粉,玻璃,玉米,菜粕,甲醇等5000元以下就能交易一手,贵的商品像股指期货得20万左右才能买卖交易一手。我们知道商品的开仓价格,交易单位,保证金比例即可算出一手保证金需要多少钱,很简单的。可以套用公式:盘面价格×合约单位×保证金比例×手数。例如:现在黄金一克是400块钱,一手是1000克,那他一手的实际价值是400*1000=元,期货保证金交易只要他实际价值的10%(保证金比例)就可以交易,也就是10倍的杠杆,*10%=40000元,也就是说在期货市场只需要4万元就可以买一手黄金了。下面是国内期货品种详细的交易单位和保证金比例参数,可供参考:

品种,报价单位,最小变动价位,合约乘数,交易所保证金比例

白银,元/千克, 1, 15, 0.12

铝 ,元/吨, 5, 5, 0.10

黄金 ,元/克, 0.02 ,1000, 0.08

石油沥青 ,元/吨期货交易一手多少钱?各品种保证金及计算方法详解, 2 ,10, 0.10

铜 ,元/吨, 10, 5, 0.10

燃料油, 元/吨, 1, 10, 0.10

热轧卷板, 元/吨, 1, 10, 0.10

镍, 元/吨, 10, 1, 0.10

铅, 元/吨, 5, 5, 0.10

螺纹钢, 元/吨, 1, 10, 0.10

天然橡胶, 元/吨, 5, 10, 0.10

锡, 元/吨, 10, 1, 0.10

纸浆, 元/吨, 2, 10, 0.09

不锈钢, 元/吨, 5, 5, 0.10

线材, 元/吨, 1, 10, 0.10

锌, 元/吨, 5, 5, 0.10

原油, 元/桶, 0.1, 1000, 0.10

低硫燃料油, 元/吨, 1, 10, 0.10

国际铜, 元/吨, 10, 5, 0.10

20号胶, 元/吨, 5, 10, 0.10

黄大豆1号, 元/吨, 1, 10, 0.12

黄大豆2号 ,元/吨, 1, 10, 0.09

胶合板, 元/张, 0.05 ,500, 0.40

玉米 元/吨, 1, 10, 0.11

玉米淀粉, 元/吨, 1, 10, 0.07

苯乙烯, 元/吨, 1 ,5, 0.12

乙二醇, 元/吨, 1, 10, 0.11

纤维板, 元/立方米, 0.5, 10, 0.10

铁矿石, 元/吨, 0.5, 100, 0.12

焦炭 元/吨, 0.5, 100, 0.15

鸡蛋, 元/500千克, 1, 10, 0.09

焦煤, 元/吨, 0.5, 60, 0.15

LLDPE, 元/吨, 5, 5, 0.10

生猪, 元/吨, 5, 16, 0.15

豆粕, 元/吨, 1, 10, 0.08

棕榈油, 元/吨, 2, 10, 0.10

液化石油气, 元/吨, 1, 20, 0.11

聚丙烯, 元/吨, 1, 5, 0.10

粳米 ,元/吨, 1, 10, 0.06

PVC ,元/吨, 5, 5, 0.10

豆油 ,元/吨, 2, 10, 0.08

苹果 ,元/吨, 1, 10, 0.08

棉花 ,元/吨, 5, 5, 0.07

棉纱 ,元/吨, 5, 5, 0.07

红枣 ,元/吨, 5, 5, 0.12

玻璃 ,元/吨, 1, 20, 0.15

粳稻 ,元/吨, 1, 20, 0.06

晚籼稻, 元/吨, 1, 20, 0.06

甲醇 ,元/吨, 1, 10, 0.08

菜籽油, 元/吨, 1, 10, 0.07

短纤, 元/吨, 2, 5, 0.07

花生 ,元/吨, 2, 5, 0.08

普麦 ,元/吨, 1, 50, 0.06

早籼稻,元/吨,1, 20, 0.06

菜籽粕, 元/吨, 1, 10, 0.07

油菜籽, 元/吨, 1, 10,0.20

不同期货品种保证金比例_期货交易一手保证金计算_期货一手橡胶多少钱

纯碱期货一手橡胶多少钱,元/吨, 1, 20, 0.09

硅铁 ,元/吨, 2, 5, 0.12

锰硅 ,元/吨, 2, 5, 0.12

白糖 ,元/吨, 1, 10, 0.07

PTA ,元/吨, 2, 5, 0.07

尿素 ,元/吨, 1, 20, 0.07

动煤 ,元/吨, 0.2,100,0.4

强麦 ,元/吨, 1, 20, 0.07

希望我的解答能够帮助到您,还有不明白的地方,也可以直接电话或者添加我微信详细交流。

行情指数
  • 上证走势
  • 深证走势
  • 创业走势

上证指数

3350.13

1.69(0.05%)

深证成指

10513.12

9.46(0.09%)

创业板指

2104.63

2.75(0.13%)

浏览器扫码访问